Vindavkjøling

Vindstyrke i
Beaufort
Vindhastighet Termometeret viser (°C) Følt
tempe-
ratur
°C
m/s 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Vindstille (0) 0 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
Svak vind (2) 1.6-3.3 14 9 3 -2 -7 -12 -18 -23 -28 -33
Lett bris (3) 3.4-5.4 10 4 -2 -8 -14 -20 -26 -32 -38 -44
Laber bris (4) 5.5-7.9 8 2 -4 -11 -18 -25 -32 -38 -45 -52
Frisk bris (5) 8.0-10.7 7 0 -7 -14 -21 -29 -36 -43 -50 -57
Liten kuling (6) 10.8-13.8 5 -2 -9 -17 -24 -32 -39 -47 -54 -61
Stiv kuling (7) 13.9-17.1 5 -3 -11 -18 -26 -34 -42 -49 -57 -65
Sterk kuling (8) 17.2-20.7 4 -4 -11 -19 -27 -35 -43 -51 -59 -66
Liten storm 20.8-24.4 4 -4 -12 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68
Forfrysningsfare Liten Stor Meget stor